キャラクター | HP | ATK | |
---|---|---|---|
フィグ | 1160 | 740 | |
ガイナット | 1072 | 861 | |
セラフィア | 1081 | 882 | |
サラン | 988 | 1076 | |
ニューイヤー・ランメリー | 1298 | 800 | |
ストマード | 1034 | 864 | |
パトバイーク | 848 | 856 | |
マーレア | 912 | 970 | |
クリスマス・コルボー | 968 | 1086 | |
ラエフォート | 1209 | 677 | |
ルビードラゴン | 1240 | 704 | |
アイドル・クロリス | 1046 | 1104 | |
アイドル・エレンゲイル | 1130 | 718 | |
ガラン | 1245 | 448 | |
ハロウィン・リュト | 1230 | 800 | |
ハロウィン・イオラ | 960 | 968 | |
キリア | 1236 | 656 | |
ライナルト | 1286 | 618 | |
トネルム | 1534 | 732 | |
ブルート | 1314 | 688 | |
ウーラ | 1316 | 690 | |
ダークマターコロニー | 1322 | 665 | |
クリサラ | 1317 | 684 | |
ティルート | 948 | 1044 | |
年長星組・メリードラゴン | 1352 | 792 | |
3年B組・ジャッジドレイク | 1177 | 737 | |
アルド | 1202 | 677 | |
サマー・フェアリードラゴン | 1117 | 749 | |
サマー・スラッジ | 1220 | 688 | |
ルスファータ | 820 | 824 | |
カジノ・メルキュール | 1219 | 660 | |
日常・ランドタイラント | 1217 | 657 | |
ガライオ | 1422 | 772 | |
納涼・ルイン | 1262 | 800 | |
アインス | 1248 | 694 | |
ミシェイリアス | 1237 | 800 | |
ブライダル・アメリア | 1239 | 734 | |
マロニィ | 902 | 966 | |
ロガテオ | 856 | 861 | |
温泉・ルーシュ | 1362 | 800 | |
温泉・レイファ | 874 | 986 | |
ランドゥール | 919 | 957 | |
2年C組・牙刀 | 946 | 982 | |
ハンナ | 1271 | 800 | |
ミリア | 899 | 986 | |
カーンライズ | 1042 | 881 | |
ティルス | 962 | 1042 | |
ひな祭り・サカ | 886 | 948 | |
ラミン | 854 | 868 | |
ナウラ | 1274 | 800 | |
ランメリー | 1057 | 1174 | |
バレンタイン・ファウルーナ | 832 | 984 | |
フォーティア | 1236 | 800 | |
ラッドマン | 803 | 968 | |
刀陣斎 | 819 | 860 | |
ニューイヤー・パトロクロス | 1230 | 694 | |
フレイムヘリオン | 1233 | 800 | |
焔 | 1227 | 800 | |
ヴェルダ | 1402 | 800 | |
ブルハ | 1262 | 800 | |
ローディー | 1270 | 800 | |
ドーラ | 1264 | 800 | |
バウグルス | 1268 | 800 | |
京極真 | 894 | 1007 | |
クリスマス・イモードラ | 958 | 960 | |
カナリー | 1080 | 879 | |
アイドル・香蘭 | 1201 | 652 | |
ローガンス | 1139 | 848 | |
レオンハルト | 898 | 926 | |
コルボー | 1092 | 636 | |
ハロウィン・メディリス | 825 | 1019 | |
アイトワラス | 1116 | 879 | |
暴食のグラトニー | 1221 | 588 | |
2年D組・イオラ | 870 | 1019 | |
朱莉 | 1221 | 680 | |
スカーレット | 1159 | 809 | |
美しい魔闘家鈴木 | 964 | 1049 | |
酎 | 903 | 1014 | |
鈴駒 | 866 | 962 | |
サマー・クロエッサ | 889 | 923 | |
アルヴィオス | 770 | 948 | |
エルケス | 1138 | 678 | |
ロッコ | 890 | 1033 | |
折刃 | 962 | 1080 | |
フォイムント | 1261 | 692 | |
ドゥンラー | 1235 | 721 | |
ニンブス | 964 | 1060 | |
ガル・イーラ | 1212 | 738 | |
ユグルパ | 1215 | 700 | |
ヴィグラス | 1081 | 842 | |
納涼・フェアリードラゴン | 782 | 1022 | |
パトロクロス | 845 | 1062 | |
ブライダル・メルキュール | 809 | 1082 | |
ブライダル・アルン | 882 | 1011 | |
ヴァロメント | 1117 | 650 | |
冒険・エイス | 816 | 888 | |
ユミル | 776 | 1008 | |
ジャン | 732 | 993 | |
フェルナンド | 772 | 1060 | |
アシエール | 868 | 982 | |
アフェランドラ | 742 | 1089 | |
1年E組・レイファ | 695 | 763 | |
フォルゲス | 812 | 1076 | |
ひな祭り・クロリス | 825 | 1112 | |
雷震子 | 725 | 779 | |
ラウラ | 840 | 890 | |
バレンタイン・サカ | 725 | 1064 | |
マーリン | 679 | 796 | |
ハウザー | 717 | 744 | |
シイネア | 922 | 993 | |
ニューイヤー・ファウルーナ | 802 | 936 | |
ヴィレキーダ | 822 | 869 | |
クリスマス・アルフェッカ | 801 | 934 | |
心核の守護者 | 1000 | 1200 | |
アレオル | 693 | 1161 | |
エルツドラッヘ | 824 | 864 | |
毛利元就 | 857 | 931 | |
ハロウィン・ランドタイラント | 787 | 1047 | |
リンド | 1068 | 914 | |
ガイアス | 890 | 1099 | |
イービルフラウ | 901 | 1001 | |
ゴルディアクロー | 785 | 542 | |
ルイン | 656 | 572 | |
ヴァンケイン | 689 | 542 | |
エディーナ | 785 | 542 | |
エレンゲイル | 887 | 587 | |
ライネ・ブラント | 909 | 547 | |
カマル | 784 | 917 | |
ラフィリス | 611 | 921 | |
ハイサラマンダー | 621 | 920 | |
呂蒙 | 797 | 1053 | |
ピュートーン | 980 | 1029 | |
シドウ | 804 | 1089 | |
松田 桃太 | 805 | 906 | |
サマー・イオラ | 750 | 1002 | |
サマー・香蘭 | 715 | 896 | |
ルフ | 885 | 1085 | |
サニア | 300 | 300 | |
アラジンとランプ | 934 | 1018 | |
グロムグロー | 1126 | 1018 | |
グレリオ | 699 | 912 | |
雷轟 | 885 | 1085 | |
ファウルーナ | 980 | 1034 | |
ファントムドラゴン | 958 | 952 | |
デビルドレイク | 951 | 1001 | |
リジェル | 791 | 845 | |
ガルロス | 712 | 904 | |
ブライダル・サカ | 690 | 927 | |
シェルバーン | 809 | 804 | |
許褚 | 821 | 1101 | |
孫尚香 | 764 | 786 | |
金色・クリムゾントニトルス | 934 | 1024 | |
金色・牙刀 | 645 | 988 | |
チェシャ猫 | 791 | 1111 | |
ラナキュラス | 912 | 834 | |
ヴァラーグ | 670 | 992 | |
ラヴァ | 1065 | 1167 | |
フリューコーダ | 927 | 1067 | |
メディリス | 803 | 910 | |
龍麗 | 829 | 608 | |
アガノーム | 700 | 700 | |
カステ・パルト | 874 | 1184 | |
綾里千尋 | 615 | 941 | |
ガーグとギーグ | 764 | 850 | |
リールラ | 784 | 873 | |
アラジン&チョコドラ | 948 | 1002 | |
ヤンドーラ | 912 | 1153 | |
最上義光 | 839 | 952 | |
井伊直虎 | 821 | 1101 | |
ニューイヤー・レイファ | 714 | 893 | |
ハピア | 982 | 1098 | |
新春ドラゴンタートル | 10 | 10 | |
スカイドラゴン | 792 | 1104 | |
テレジアの子竜 | 500 | 500 | |
忍竜 | 837 | 1100 | |
クリスマス・ティラーシャ | 321 | 988 | |
メリードラゴン | 765 | 870 | |
マギラ | 772 | 848 | |
古代樹竜・アルベ | 1115 | 830 | |
ディーチェ | 917 | 1101 | |
竜軍師・アメリア | 684 | 994 | |
ラーニ | 1100 | 1124 | |
クロリス | 922 | 966 | |
イモードラ | 776 | 1064 | |
ゼールタント | 837 | 977 | |
ウルガルド | 850 | 974 | |
ムンザムンザ | 750 | 996 | |
メルキュール | 778 | 874 | |
キャノンボール | 764 | 881 | |
ミモザ | 837 | 977 | |
バルルクトロ | 764 | 881 | |
ゼーレン | 943 | 968 | |
カマエレオーン | 852 | 996 | |
グエリアス | 772 | 868 | |
ティラーシャ | 321 | 981 | |
竜闘士・エイダ | 851 | 1011 | |
クーゲルバーン | 778 | 774 | |
ベノムバジリスク | 742 | 882 | |
ドラゴフェアリー | 10 | 10 | |
アルフェッカ | 778 | 774 | |
サマー・ニクス | 891 | 1000 | |
サマードラゴンタートル | 10 | 10 | |
サマー・牙刀 | 725 | 945 | |
サマー・アルン | 792 | 1100 | |
竜侍女・エルダ | 736 | 912 | |
ホワイトフェイバー | 902 | 946 | |
クロエッサ | 908 | 809 | |
ゲレルドレイク | 745 | 908 | |
マーシュサーペント | 887 | 804 | |
スラッジ | 1053 | 654 | |
香蘭 | 888 | 999 | |
ジーラ | 788 | 957 | |
ガルア | 819 | 904 | |
ゲルブワイバーン | 755 | 1010 | |
オルムバラス | 902 | 1010 | |
ブリッツドラゴン | 475 | 1050 | |
サカ | 552 | 1043 | |
イオラ | 356 | 1200 | |
氷術師・エイス | 697 | 931 | |
ラシェル | 687 | 766 | |
黒竜騎士・デュール | 831 | 901 | |
白竜騎士・レジェ | 694 | 901 | |
赤竜騎士・アルン | 772 | 1080 | |
ドラゴンメイド | 728 | 864 | |
ジャッジドレイク | 833 | 875 | |
ニクス | 746 | 853 | |
ガイストドラゴン | 810 | 873 | |
ドラグウォリア | 688 | 856 | |
ステラドラゴン | 812 | 910 | |
トニトルス | 697 | 776 | |
ドラゴンタートル | 10 | 10 | |
竜戦士・牙刀 | 834 | 1107 | |
ファイアドレイク | 798 | 1061 | |
ランドタイラント | 818 | 1053 | |
ドラゴナイト | 771 | 1094 | |
フェアリードラゴン | 787 | 1077 | |
ヴィレヴァール | 731 | 1033 | |
やとのかみ | 819 | 985 | |
メビウス | 812 | 1000 | |
デュランダル | 836 | 966 | |
ジラント | 757 | 1077 | |
ヘルクラネウム | 830 | 1069 | |
赤竜・玉王 | 749 | 944 | |
カムヤムラ | 711 | 949 | |
クエレブレ | 819 | 895 | |
スィシェル | 742 | 906 | |
ヴァイス | 742 | 882 | |
ダーインスレイヴ | 741 | 880 | |
グローツラング | 716 | 884 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。