キャラクター | HP | ATK | |
---|---|---|---|
フレムレリア | 1368 | 1080 | |
ニューイヤー・タラサ | 1530 | 1178 | |
ニューイヤー・ジェンイー | 2182 | 960 | |
バハムート | 1362 | 1388 | |
善女竜王 | 1136 | 1144 | |
クリスマス・雷葉 | 1488 | 888 | |
クリスマス・カイル | 1256 | 1288 | |
リムタ | 1574 | 730 | |
ブレネリヒト | 1286 | 1402 | |
オルフ | 1752 | 867 | |
エリン投票タートル | 10 | 10 | |
エレンゲイル投票タートル | 10 | 10 | |
香蘭投票タートル | 10 | 10 | |
クロリス投票タートル | 10 | 10 | |
カナリー投票タートル | 10 | 10 | |
瑞姫投票タートル | 10 | 10 | |
景光投票タートル | 10 | 10 | |
アイドル・瑞姫 | 1526 | 990 | |
ハロウィン・ルルディオ | 1542 | 878 | |
アブゾラル | 1925 | 803 | |
テクトニクス | 1714 | 844 | |
ジン・シュエン | 2002 | 721 | |
さやか&杏子 | 1502 | 966 | |
3年R組・ロビン・フッド | 1550 | 750 | |
アークワン | 1281 | 1362 | |
市丸ギン | 1143 | 1333 | |
更木剣八 | 1511 | 1011 | |
サマー・アキレウス | 1480 | 761 | |
カジノ・レグス | 1216 | 1323 | |
日常・デネヴ | 2028 | 960 | |
納涼・レオノーラ | 1244 | 1281 | |
アイリア | 1590 | 878 | |
白雪&継母 | 1182 | 1351 | |
ブライダル・アーシェラ | 1557 | 828 | |
レイ・アーク | 1179 | 1288 | |
温泉・オー | 1234 | 1343 | |
アイカ | 1377 | 914 | |
温泉・ヘルヴォル | 1531 | 941 | |
コノエ | 1206 | 1274 | |
2年D組・リーン&ゲイル | 1174 | 1362 | |
カイル | 1111 | 1247 | |
エイプリル・ドヤゴン | 1230 | 560 | |
アルザラッハ | 2110 | 960 | |
タルヴァトルーク | 1219 | 1286 | |
ギルダオレン | 1279 | 1378 | |
第10使徒 | 1410 | 910 | |
マリ | 1132 | 1290 | |
アスカ | 1242 | 1352 | |
リューラ | 1997 | 960 | |
ひな祭り・ハインリーネ | 1190 | 1262 | |
ラーヴァ・ガン | 2222 | 960 | |
バレンタイン・ミューニ | 1190 | 1351 | |
ザガードバイス | 1115 | 1426 | |
ヴェルトリンデ | 1200 | 1248 | |
ニューイヤー・ミニエラ | 1590 | 817 | |
ニューイヤー・ルルディオ | 2094 | 960 | |
メイレン | 1200 | 1123 | |
カフネ | 2094 | 960 | |
コルヌゲーラ | 2106 | 960 | |
赤井秀一 | 1200 | 1400 | |
服部平次 | 1176 | 1386 | |
クリスマス・アキレウス | 1190 | 1228 | |
アイドル・景光 | 1144 | 1444 | |
アイドル・景光 | 1144 | 1444 | |
アルジュナ | 1208 | 1268 | |
タブラウル | 1572 | 944 | |
オー | 1189 | 1270 | |
ハロウィン・グウェイン | 1504 | 944 | |
スカー | 1216 | 1348 | |
ロイ | 1238 | 1267 | |
ヴェイグ | 1105 | 1224 | |
アグアレーゲン | 1121 | 1413 | |
2年F組・ベルーガ&エクロ | 1133 | 1267 | |
3年D組・ノクタニア | 1214 | 1306 | |
ガイ | 1290 | 1307 | |
ロビン・フッド | 1534 | 916 | |
戸愚呂弟 | 1478 | 764 | |
飛影 | 1093 | 1333 | |
サマー・レグス | 1462 | 975 | |
サマー・静音 | 1502 | 942 | |
タラサ | 1548 | 829 | |
ヘルヴォル | 1199 | 1291 | |
朧 | 1153 | 1322 | |
ミニエラ | 1182 | 1325 | |
死霊魔術師・マリーツィア | 1144 | 1329 | |
ジルニトラ | 1173 | 1292 | |
納涼・フロワ・イエロ | 1262 | 1302 | |
納涼・シェンメイ | 1188 | 1262 | |
アキレウス | 1155 | 1333 | |
ブライダル・ノイレ | 1155 | 1248 | |
ソルブレイディア | 1221 | 1259 | |
冒険・アリババ | 1163 | 1294 | |
冒険・マルガレータ | 1502 | 1013 | |
ベルトルト | 1249 | 1290 | |
ミカサ | 1258 | 1377 | |
ルルディオ | 1236 | 1392 | |
3年F組・デネヴ | 1033 | 1148 | |
静音先生 | 1001 | 1156 | |
ユスティ&ギル | 1132 | 1280 | |
ウガジン | 1223 | 1572 | |
ひな祭り・ヘラクレス | 1206 | 1355 | |
竜吉公主 | 1202 | 1263 | |
牛魔王 | 1473 | 1379 | |
孫悟空 | 1222 | 1387 | |
桜骸丸 | 1212 | 1387 | |
ショコラント | 1110 | 1360 | |
バレンタイン・ハインリーネ | 1247 | 1328 | |
狂執・ファフニール | 1255 | 1420 | |
トレグレニグ | 1309 | 1407 | |
ディアンヌ | 943 | 1022 | |
スプレイドー | 1217 | 1465 | |
ニューイヤー・ロライン | 1086 | 1426 | |
ニューイヤー・雷葉 | 1072 | 1404 | |
シェンメイ | 1248 | 1528 | |
ゴルドバ | 842 | 1034 | |
ログウィラン | 1307 | 1345 | |
クリスマス・フロワ・イエロ | 1013 | 1016 | |
クリスマス・ミューニ | 1263 | 436 | |
フック船長 | 1332 | 1520 | |
クロノダイル | 1266 | 923 | |
フェリヤ | 1400 | 1500 | |
瑞姫 | 835 | 1030 | |
ウィルグ | 1250 | 1068 | |
真田幸村 | 1095 | 1143 | |
ハロウィン・レグス | 1262 | 1304 | |
ハロウィン・リンドヴルム | 1000 | 1250 | |
ヴェリューダ | 1100 | 1220 | |
ヴォルグラーデ | 1662 | 833 | |
ドラグレオ | 1287 | 911 | |
オルメレフ | 1388 | 933 | |
グロングル | 1142 | 1298 | |
ジェンイー | 1126 | 1276 | |
ケルカナフ | 1266 | 1026 | |
グランティス | 1297 | 1078 | |
曹操 | 1368 | 1484 | |
張飛 | 1272 | 1031 | |
ヘラクレス | 1266 | 1026 | |
L | 1287 | 1307 | |
ニア | 1136 | 1268 | |
魅上 照 | 1100 | 1350 | |
サマー・デネヴ | 1010 | 1030 | |
サマー・ベルーガ | 1220 | 1453 | |
シエ・スーミン | 1054 | 1182 | |
サマー・クロード | 1008 | 1582 | |
サマー・ノイレ | 1314 | 1591 | |
グウェイン | 1278 | 1432 | |
アリババ | 1276 | 1402 | |
ゲルドリウス | 1266 | 1026 | |
静音 | 1312 | 1585 | |
お花見ドラゴン* | 1620 | 1001 | |
アーシェラ* | 958 | 1400 | |
リーン&ゲイル* | 1151 | 1305 | |
フロワ・イエロ* | 1214 | 1114 | |
ルミスゲイオス | 1066 | 1398 | |
アジ・ダハーカ | 789 | 1513 | |
ブライダル・エルザ | 1100 | 1300 | |
大喬&小喬 | 1124 | 1188 | |
レヴメナス | 1018 | 1095 | |
アラニ・カラミッド | 1159 | 1533 | |
金色・景光 | 992 | 1346 | |
金色・リーン&ゲイル | 1174 | 1315 | |
レグス | 1244 | 1406 | |
ジャバウォック | 1291 | 1367 | |
ガルディラ | 1331 | 1421 | |
イリオス | 1272 | 1236 | |
アルセルノ | 940 | 1335 | |
ノクタニア | 1133 | 1253 | |
ハインリーネ | 1316 | 1299 | |
ロライン | 1133 | 1253 | |
ドラストロ | 1295 | 1385 | |
ゴドー | 1009 | 1252 | |
リヴァイア | 1302 | 1389 | |
九垓 | 601 | 1201 | |
バレンタイン・アーシェラ | 958 | 1400 | |
伊達政宗 | 1283 | 1406 | |
ニューイヤー・アーシェラ | 958 | 1400 | |
ニューイヤー・マルガレータ | 1291 | 1205 | |
新春キングドラゴンタートル | 10 | 10 | |
ノイレ | 1304 | 1606 | |
太母竜・テレジア | 1258 | 1179 | |
クリスマス・レオノーラ | 1268 | 1426 | |
テンジョウ | 1375 | 1541 | |
シャンティ・ハリ | 1109 | 1282 | |
ダウスタラニス | 1284 | 1411 | |
ベルーガ | 1283 | 1398 | |
レグス | 1244 | 1406 | |
エルザ | 1109 | 1282 | |
アムルガル | 1321 | 1323 | |
アルマグエラ | 702 | 1200 | |
クロード | 989 | 1575 | |
オルグドラゴン | 1295 | 1333 | |
アイレ・ストルム | 1293 | 1423 | |
刃鎧竜・ラムシオン | 1268 | 1425 | |
デネヴ | 1292 | 1425 | |
サマー・リーン&ゲイル | 1187 | 1301 | |
サマー・景光&雷葉 | 1163 | 1320 | |
サマーキングドラゴンタートル | 10 | 10 | |
ファフニール | 1265 | 1410 | |
レガリアヴェヒター | 1120 | 1014 | |
ミューニ | 1304 | 1244 | |
キングドラゴンタートル | 10 | 10 | |
レオノーラ | 1265 | 1420 | |
フォーマルハウト | 1295 | 1423 | |
彗竜・リンドヴルム | 482 | 1258 | |
雷葉 | 1074 | 1386 | |
マルガレータ | 1350 | 1121 | |
グウェイン | 1278 | 1432 | |
景光 | 1044 | 1416 | |
堕竜・ダウンフォール | 1220 | 1300 | |
お花見ドラゴン | 1620 | 1001 | |
フロワ・イエロ | 1214 | 1114 | |
リーン&ゲイル | 1151 | 1305 | |
アーシェラ | 958 | 1400 | |
氷竜・ユルルングル | 1290 | 1423 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。